Poule F1 -  23 Mei  1 2 3 4 Eindstand
Sporting F2 1 3 3 1  8
Vliegdorp F1 3 1 3 0 7 (+2)
Hoevelaken F3 0 3 3 1 7 (+1)
Fc De Bilt F2 3 0 0 3 6
EFC Ermelo F2 0 0 0 0 0

Tijd Veld     Uitslag
09:00 - 09:20 1a Vliegdorp F1 Hoevelaken F3 2-1
09:20 - 09:40 1b EFC Ermelo F2 Fc De Bilt F2 0-1
09:40 - 10:00 2a Sporting F2 Vliegdorp F1 0-0
10:00 - 10:20 2b Hoevelaken F3 EFC Ermelo F2 2-1
10:20 - 10:40 1a Fc De Bilt F2 Sporting F2 0-6
10:40 - 11:00 1b Vliegdorp F1 EFC Ermelo F2 2-0
11:00 - 11:20 2a Hoevelaken F3 Fc De Bilt F2 2-1
11:20 - 11:40 2b Sporting F2 EFC Ermelo F2 4-0
11:40 - 12:00 1a Vliegdorp F1 Fc De Bilt F2 1-2
12:00 - 12:20 1b Hoevelaken F3 Sporting F2 0-0

 

Poule F2 -  23 Mei 1 2 3 4 Eindstand
Delta Sport F7 3 1 3 3 10
Vliegdorp F2 3 3 3 0 9
Sporting F4 3 1 0 3 7
FC De Bilt F6 0 0 3 0 3
EFC Ermelo F3 0 0 0 0 0

Tijd Veld     Uitslag
09:00 - 09:20 1b EFC Ermelo F3 Vliegdorp F2 0-5
09:20 - 09:40 2a FC De Bilt F6 Sporting F4 0-2
09:40 - 10:00 2b Delta Sport F7 EFC Ermelo F3 4-0
10:00 - 10:20 1a Vliegdorp F2 FC De Bilt F6 3-0
10:20 - 10:40 1b Sporting F4 Delta Sport F7 1-1
10:40 - 11:00 2a EFC Ermelo F3 FC De Bilt F6 0-1
11:00 - 11:20 2b Vliegdorp F2 Sporting F4 4-1
11:20 - 11:40 1a Delta Sport F7 FC De Bilt F6 5-0
11:40 - 12:00 1b EFC Ermelo F3 Sporting F4 0-5
12:00 - 12:20 2a Vliegdorp F2 Delta Sport F7 0-2

 

Poule F3 -  23 Mei 1 2 3 4 Eindstand
Sporting F5 3 3 3 1 10
Zwaluwen Utrecht F9 3 3 1 1 8
Vliegdorp F3 3 0 3 1 7
FC De Bilt F7 0 0 0 3 3
Delta Sport F9 0 0 0 0 0

Tijd Veld     Uitslag
09:00 - 09:20 2a FC De Bilt F7 Sporting F5  0-5
09:20 - 09:40 2b Vliegdorp F3 Delta Sport F9  3-0
09:40 - 10:00 1a Zwaluwen Utrecht F9 FC De Bilt F7  3-1
10:00 - 10:20 1b Sporting F5 Vliegdorp F3  0-3
10:20 - 10:40 2a Delta Sport F9 Zwaluwen Utrecht F9  0-2
10:40 - 11:00 2b FC De Bilt F7 Vliegdorp F3  2-3
11:00 - 11:20 1a Sporting F5 Delta Sport F9  5-0
11:20 - 11:40 1b Zwaluwen Utrecht F9 Vliegdorp F3  0-0
11:40 - 12:00 2a FC De Bilt F7 Delta Sport F9  5-0
12:00 - 12:20 2b Sporting F5 Zwaluwen Utrecht F9  1-1

 

Poule F4 -  23 Mei 1 2 3 4 Eindstand
SO Soest F15 1 3 3 3 10
Hoevelaken F9 3 1 0 3 7
Vliegdorp F4 3 0 3 0 6 (+1)
Sporting F10 0 3 3 0 6 (+0)
EFC Ermelo F5 0 0 0 0 0

Tijd Veld     Uitslag
09:00 - 09:20 2b Hoevelaken F9 EFC Ermelo F5 3-1
09:20 - 09:40 1a Sporting F10 Vliegdorp F4 1-2
09:40 - 10:00 1b SO Soest F15 Hoevelaken F9 2-2
10:00 - 10:20 2a EFC Ermelo F5 Sporting F10 0-2
10:20 - 10:40 2b Vliegdorp F4 SO Soest F15 0-2
10:40 - 11:00 1a Hoevelaken F9 Sporting F10 2-3
11:00 - 11:20 1b EFC Ermelo F5 Vliegdorp F4 0-3
11:20 - 11:40 2a SO Soest F15 Sporting F10 2-0
11:40 - 12:00 2b Hoevelaken F9 Vliegdorp F4 2-1
12:00 - 12:20 1a EFC Ermelo F5 SO Soest F15 0-2