Seizoen 2009/2010
Trainingschema
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||||
| Kunst 1 | Kunst 2 | Gras | Kunst 1 | Kunst 2 | Kunst 1 | Kunst 2 | Kunst 1 | Kunst 2 | Gras | Kunst 1 | Kunst 2 | |
| 15:00 - 15.15 | ||||||||||||
| 15:15 - 15.30 | ||||||||||||
| 15:30 - 15.45 | F1 | F2 | ||||||||||
| 15:45 - 16.00 | ||||||||||||
| 16.00 - 16.15 | ||||||||||||
| 16:15 - 16.30 | ||||||||||||
| 16:30 - 16.45 | E2 | E1 | ||||||||||
| 16:45 - 17.00 | E1 | |||||||||||
| 17:00 - 17.15 | E2 | F4 | Kab | |||||||||
| 17:15 - 17.30 | Jeugd | |||||||||||
| 17:30 - 17.45 | E3/E4 | Keep | E3/E4 | |||||||||
| 17:45 - 18.00 | D1 | D3 | D1 | |||||||||
| 18:00 - 18.15 | F3 | D3 | ||||||||||
| 18:15 - 18.30 | MA1 | |||||||||||
| 18:30 - 18.45 | B1 | B2 | ||||||||||
| 18:45 - 19.00 | D2 | D2 | ||||||||||
| 19:00 - 19.15 | A1 | A1 | MA1 | |||||||||
| 19:15 - 19.30 | B1 | B2 | ||||||||||
| 19:30 - 19.45 | Keep | |||||||||||
| 19:45 - 20.00 | Sen | 3,4,5 | ||||||||||
| 20:00 - 20.15 | ||||||||||||
| 20:15 - 20.30 | Zat 1 | Zat 2 | Oefenwedstr | |||||||||
| 20:30 - 20.45 | Oefenwedstr | Zat 1 | Zat 2 | |||||||||
| 20:45 - 21.00 | ||||||||||||
| 21:00 - 21.15 | ||||||||||||
| 21:15 - 21.30 | ||||||||||||
| 21:30 - 21.45 | ||||||||||||
| 21:45 - 22.00 | ||||||||||||
Wedstrijddagen:
| datum | 1e | senioren A/B/C | pupillen | opmerkingen |
| 22 augustus 2009 | beker | |||
| 25 augustus | beker | |||
| 29 augustus | beker | beker | beker | |
| Mid weeks | beker | beker | ||
| 5 september | 1 | beker | beker | |
| 12 september | 2 | 2 | 2 | |
| 19 september | 3 | 3 | 3 | |
| 26 september | 4 | 4 | 4 | |
| 3 oktober | 5 | 5 | 5 | |
| 10 oktober | 6 | 6 | 6 | |
| 17 oktober | 7 | 7 | 7 deel | Herfstvakantie |
| 24 oktober | beker/inhaal | beker/inhaal | 7 deel | Herfstvakantie |
| 31 oktober | 8 | 8 | 8 | |
| 7 november | 9 | 9 | 9 | |
| 14 november | 10 | 10 | 10 | |
| 21 november | inhaal/beker | 1 | inhaal/beker | |
| 28 november | 11 | 11 | 11 | |
| 5 december | 12 | 12 | Vrij | |
| 12 december | 13 | 13 | 1 | |
| 19 december | 23 | 23 | Vrij | Kerst - oud en nieuw |
| 2 januari 2010 | vrij | vrij | vrij | |
| 9 januari | vrij | vrij | vrij | |
| 16 januari | inhaal/beker | inhaal/beker | vrij | |
| 23 januari | 14 | 14 | beker | |
| 30 januarii | 15 | 15 | 1 | |
| 6 februari | 24 / inhaal | 24 / inhaal | 2 | |
| 13 februari | inhaal/beker | 16 | 3 | Carnaval |
| 20 februari | 16 | 16 | inhaal/beker | Voorjaarsvakantie |
| 27 februari | 17 | 17 | inhaal/beker | Voorjaarsvakantie |
| 6 maart | 25 / inhaal | 25 / inhaal | 4 | |
| 13 maart | 18 | 18 | 5 | |
| 20 maart | 19 | 19 | 6 | |
| 27 maart | 26 / inhaal | 26 / inhaal | 7 | |
| 3 april | inhaal | vrij | vrij | Pasen |
| 10 april | 20 | 20 | 8 | |
| 17 april | inhaal/beker | inhaal/beker | 9 | |
| 24 april | 21 | 21 | 10 | |
| 1 mei | 22 | 22 | inhaal/beker | Meivakantie |
| 08 mei | na-comp | inhaal/beker | inhaal/beker | |
| 15 mei | na-comp | inhaal/beker | Toernooien | |
| 22 mei | na-comp | Toernooien | Toernooien | Pinksteren |
| 29 mei | Toernooien | Toernooien | ||
| 5 juni | Happy Family | Happy Family | Happy Family |
Toernooien
| 15 mei | ochtend: F middag: B |
| 22 mei | ochtend: D |
| 29 mei | ochtend: E middag: A1, MA1 |
| 5 juni | ochtend/middag: Senioren Happy - Family Toernament 2009 |
| Team | 15 mei | 22 mei | 29 mei | 5 juni |
| MA1 | Vliegdorp | Happy Family (zelf inschrijven) | ||
| A1 | Vliegdorp | Happy Family (zelf inschrijven) | ||
| B1 | Vliegdorp | Happy Family (zelf inschrijven) | ||
| B2 | Vliegdorp | Happy Family (zelf inschrijven) | ||
| D1 | Vliegdorp | Amsvorde | ||
| D2 | Vliegdorp | |||
| D3 | Vliegdorp | |||
| E1 | Vliegdorp | |||
| E2 | TOV | Vliegdorp | ||
| E3 | Vliegdorp | |||
| E4 | Vliegdorp | |||
| F1 | Vliegdorp | KVVA | ||
| F2 | Vliegdorp | Hoevelaken F6 | ||
| F3 | Vliegdorp | KVVA | ||
| F4 | Vliegdorp |
vorig seizoen: 2008/2009