Door afmelding van een B-team is het schema omgezet
Ieder team speelt 4 wedstrijden en daarna worden de finales bepaald.
Vliegdorp B toernooi - 15 mei 2010
| Poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | Punten | Eind |
| Vliegdorp B1 | 3 (+1) | 3 (+3) | 1 | 3 (+1) | 10 (+6), | 2 |
| TOV B1 | 0 (-1) | 1 | 0 (-1) | 1 | 2 (-2) | 6 |
| CJVV B2 | 1 | 1 | 1 | 0 (-1) | 3 (-1) | 4 |
| Sporting B2 | 1 | 0 (-1) | 3 (+1) | 1 | 5 (+0) | 3 |
| Vliegdorp B2 | 3 (+2) | 3 (+1) | 1 | 3 (+1) | 10 (+5) | 1 |
| Eemnes B2 | 0 (-1) | 1 | 0 (-2) | 1 | 2 (-4) | 7 |
| CJVV B3 | 0 (-3) | 1 | 1 | 1 | 3 (-3) | 5 |
| Tijd | Veld | Uitslag | ||
| 13:00 - 13:20 | 1 | Vliegdorp B1 | TOV B1 | 2-1 |
| 13:00 - 13:20 | 2 | CJVV B2 | Sporting B2 | 0-0 |
| 13:20 - 13:40 | 1 | Vliegdorp B2 | Eemnes B2 | 2-0 |
| 13:20 - 13:40 | 2 | Vliegdorp B1 | CJVV B3 | 3-0 |
| 13:40 - 14:00 | 1 | Sporting B2 | Vliegdorp B2 | 0-1 |
| 13:40 - 14:00 | 2 | TOV B1 | CJVV B2 | 1-1 |
| 14:00 - 14:20 | 1 | Eemnes B2 | CJVV B3 | 0-0 |
| 14:00 - 14:20 | 2 | Vliegdorp B1 | CJVV B2 | 0-0 |
| 14:20 - 14:40 | 1 | TOV B1 | Sporting B2 | 1-2 |
| 14:20 - 14:40 | 2 | Vliegdorp B2 | CJVV B3 | 0-0 |
| 14:40 - 15:00 | 1 | Vliegdorp B1 | Eemnes B2 | 2-0 |
| 14:40 - 15:00 | 2 | CJVV B2 | Vliegdorp B2 | 0-1 |
| 15:00 - 15:20 | 1 | TOV B1 | CJVV B3 | 2-2 |
| 15:00 - 15:20 | 2 | Eemnes B2 | Sporting B2 | 2-2 |
Finales
| Tijd | Veld | Uitslag | ||
| 15:20 - 15:40 | 1 | Vliegdorp B1 | Vliegdorp B2 | 0-0 Vliegdorp B2 wns |
| 15:20 - 15:40 | 2 | Sporting B2 | CJVV B2 | 0-0 Sporting B2 wns |