Seizoen 2010/2011
Trainingschema
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||
| Kunst 1 | Kunst 2 | Kunst 1 | Kunst 2 | Kunst 1 | Kunst 2 | Kunst 1 | Kunst 2 | Kunst 1 | Kunst 2 | |
| 16.00 - 16.30 | E3 | 16:15 | 16:15 | |||||||
| 16:30 - 17.00 | E2 | E3 | ||||||||
| 17:00 - 17.30 | E1 | 17:15 | 17:15 | |||||||
| 17:30 - 18.00 | F1-2 | C2 | ||||||||
| 18:00 - 18.30 | D1-2 | C1-2 | F4 | F3 | C1 | F2 | ||||
| 18:30 - 19.00 | ||||||||||
| 19:00 - 19.30 | DA1 | A1-2 | D1-2 | A1-2 | ||||||
| 19:30 - 20.00 | ||||||||||
| 20:00 - 20.30 | Zat 1 | Zat 2/3/4 | Oefen | Wedstrijd | DA1 | Zat 1 | Zat 2/3/4 | |||
| 20:30 - 21.00 | ||||||||||
| 21:00 - 21.30 | ||||||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||||||
Wedstrijddagen:
| datum | 1e | senioren A/B/C | pupillen | opmerkingen |
| 21 augustus 2009 | beker | |||
| 24 augustus | beker | |||
| 28 augustus | beker | beker | beker | |
| Mid weeks | beker | beker | ||
| 4 september | 1 | beker | beker | |
| 11 september | 2 | 2 | 2 | |
| 18 september | 3 | 3 | 3 | |
| 25 september | 4 | 4 | 4 | |
| 2 oktober | 5 | 5 | 5 | |
| 9 oktober | 6 | 6 | 6 | |
| 16 oktober | 7 | 7 | 7 | Herfstvakantie |
| 23 oktober | beker/inhaal | 1 | ------ | Herfstvakantie |
| 30 oktober | 8 | 8 | 8 | |
| 6 november | 9 | 9 | 9 | |
| 13 november | 10 | 10 | 10 | |
| 20 november | 11 | 11 | 11 | |
| 27 november | inhaal | inhaal | inhaal | |
| 4 december | 12 | 12 | 1 | |
| 11 december | 13 | 13 | inhaal | |
| 18 december | inhaal | inhaal | inhaal | Kerst - oud en nieuw |
| 1 januari 2010 | vrij | vrij | vrij | |
| 8 januari | vrij | vrij | vrij | |
| 15 januari | inhaal | inhaal | inhaal | |
| 22 januari | inhaal | inhaal | 1 | |
| 29 januari | 14 | 14 | 2 | |
| 5 februari | 15 | 15 | 3 | |
| 12 februari | inhaal | inhaal | 4 | |
| 19 februari | 16 | 16 | inhaal | Voorjaarsvakantie |
| 26 februari | inhaal | inhaal | inhaal/beker | Voorjaarsvakantie |
| 5 maart | inhaal | inhaal | 5 | Carnaval |
| 12 maart | 17 | 17 | 6 | |
| 19 maart | 18 | 18 | 7 | |
| 26 maart | inhaal | inhaal | inhaal | |
| 2 april | 19 | 19 | 8 | |
| 9 april | 20 | 20 | 9 | |
| 16 april | inhaal | inhaal | 10 | |
| 23/25 april | 21 / inhaal | 21 / inhaal | vrij | Pasen |
| 30 april | vrij | vrij | vrij | Koninginnedag |
| 7 mei | 22 | 22 | vrij | |
| 14 mei | inhaal/beker | inhaal/beker | inhaal | |
| 21 mei | na-comp | Toernooien | Toernooien | |
| 28 mei | na-comp | Toernooien | Toernooien | |
| 4 juni | na-comp | Toernooien | Toernooien | |
| 11 juni | Happy Family | Happy Family | Happy Family | Pinksteren |
Toernooien
| Zie voor details het nieuws | |
| 21 mei | thuis toernooi - F en E |
| 28 mei | thuis toernooi D |
| 3 - 5 juni | Jeugdkamp |
| 11 juni | ochtend/middag: Senioren Happy - Family Toernament
2011 Jeugd zelf inschrijven. |
Volgend seizoen 2011/2012
vorig seizoen: 2009/2010