Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 05 mei | Abcoude 1 | Posthoorn de 1 | 2-8 |
| 05 mei | Almere FC 1 | Nita 1 | 3-3 |
| 05 mei | Cobu Boys 1 | Altius 1 | 2-3 |
| 05 mei | Meern De 1 | Weesp FC 1 | 2-1 |
| 05 mei | Ouderkerk 1 | FC Driebergen 1 | 2-2 |
| 05 mei | Sterrenwijk 1 | Waterwijk 1 | 5-3 |
| 05 mei | SVM 1 | Vliegdorp 't 1 | 2-3 |
| 12 mei | Altius 1 | Almere FC 1 | 4-2 |
| 12 mei | FC Driebergen 1 | Abcoude 1 | 4-0 |
| 12 mei | Nita 1 | Ouderkerk 1 | 2-1 |
| 12 mei | Posthoorn de 1 | Meern De 1 | 1-6 |
| 12 mei | Vliegdorp 't 1 | Sterrenwijk 1 | 11-3 |
| 12 mei | Waterwijk 1 | Cobu Boys 1 | 1-6 |
| 12 mei | Weesp FC 1 | SVM 1 | 0-2 |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | Meern De 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 63 | 89 | 23 | 1 |
| 2 | Vliegdorp 't 1 | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | 106 | 58 | - |
| 3 | SVM 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 67 | 32 | - |
| 4 | Nita 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 77 | 40 | - |
| 5 | Almere FC 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 76 | 42 | - |
| 6 | FC Driebergen 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 56 | 50 | 1 |
| 7 | Ouderkerk 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 64 | 68 | - |
| 8 | Posthoorn de 1 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 58 | 64 | - |
| 9 | Altius 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 59 | 55 | - |
| 10 | Cobu Boys 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 46 | 53 | 3 |
| 11 | Weesp FC 1 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 47 | 72 | - |
| 12 | Waterwijk 1 | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 42 | 74 | - |
| 13 | Abcoude 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 42 | 113 | - |
| 14 | Sterrenwijk 1 | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 | 42 | 127 | - |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 05 mei | Breukelen fc 3 | CSW 5 | 0-2 |
| 05 mei | CJVV 4 | Zuidvogels 6 | 8-3 |
| 05 mei | Hertha 2 | Altius 3 | 2-5 |
| 05 mei | HSV'69 2 | Cobu Boys 2 | 2-0 |
| 05 mei | Loosdrecht 3 | Vecht de 2 | 0-4 |
| 05 mei | Vliegdorp 't 2 | Olympia '25 2 | - |
| 05 mei | VVZ '49 4 | HMS 2 | - |
| 07 mei | Cobu Boys 2 | CJVV 4 | 0-2 |
| 10 mei | Vecht de 2 | Breukelen fc 3 | 4-1 |
| 12 mei | CJVV 4 | Altius 3 | 7-1 |
| 12 mei | Cobu Boys 2 | Vliegdorp 't 2 | 4-2 |
| 12 mei | Hertha 2 | CSW 5 | 0-0 |
| 12 mei | VVZ '49 4 | Loosdrecht 3 | 3-0 |
| 15 mei | Hertha 2 | Breukelen fc 3 | 3-0 |
| 16 mei | CJVV 4 | Vecht de 2 | 2-0 |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | CJVV 4 | 23 | 21 | 1 | 1 | 64 | 111 | 23 | - |
| 2 | Vecht de 2 | 25 | 18 | 1 | 6 | 55 | 83 | 47 | - |
| 3 | Loosdrecht 3 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 83 | 46 | - |
| 4 | HSV'69 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 59 | 42 | - |
| 5 | Cobu Boys 2 | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 56 | 57 | 1 |
| 6 | Zuidvogels 6 | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 68 | 59 | - |
| 7 | CSW 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 47 | 46 | - |
| 8 | VVZ '49 4 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 55 | 65 | - |
| 9 | Altius 3 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 67 | 83 | - |
| 10 | HMS 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 61 | 89 | - |
| 11 | Breukelen fc 3 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 38 | 65 | - |
| 12 | Olympia '25 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 42 | 60 | - |
| 13 | Vliegdorp 't 2 | 24 | 6 | 0 | 18 | 18 | 61 | 103 | - |
| 14 | Hertha 2 | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | 32 | 78 | - |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
| 19 mei | 12:30 | Loosdrecht 3 - Hertha 2 | Hallinckveld sportp. - Loosdrecht |
| 19 mei | 13:00 | Olympia '25 2 - Cobu Boys 2 | Berenstein sportp. - Olympia'25 |
| 19 mei | 14:00 | HSV'69 2 - VVZ '49 4 | Schattekerkerweg sportp. - HSV '69 |
| 19 mei | 16:00 | CSW 5 - Vliegdorp 't 2 | CSW Sportpark - CSW |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 05 mei | DOVO 9 | VSC 8 | 2-3 |
| 05 mei | Merino's De 5 | Hercules 4 | 3-2 |
| 05 mei | Roda 46 7 | Delta Sports 6 | 7-1 |
| 05 mei | SVM 7 | DEV Doorn 2 | 4-1 |
| 05 mei | SVP 3 | Houten 5 | 3-1 |
| 05 mei | VRC 6 | Bilt De 6 | 4-2 |
| 09 mei | DOVO 10 | Vliegdorp 't 4 | 1-8 |
| 12 mei | Bilt De 6 | VSC 8 | 4-1 |
| 12 mei | Delta Sports 6 | SVM 7 | 5-1 |
| 12 mei | Hercules 4 | DOVO 9 | 4-0 |
| 12 mei | Houten 5 | DOVO 10 | 8-2 |
| 12 mei | Merino's De 5 | Vliegdorp 't 4 | 5-2 |
| 12 mei | SVP 3 | Roda 46 7 | 2-3 |
| 12 mei | VRC 6 | DEV Doorn 2 | 6-6 |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | Roda 46 7 | 23 | 21 | 0 | 2 | 63 | 84 | 24 | - |
| 2 | Hercules 4 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 74 | 29 | - |
| 3 | VRC 6 | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 97 | 41 | - |
| 4 | Houten 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 92 | 54 | - |
| 5 | VSC 8 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 61 | 62 | - |
| 6 | Vliegdorp 't 4 | 22 | 11 | 1 | 10 | 33 | 75 | 79 | 1 |
| 7 | Merino's De 5 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 48 | 56 | - |
| 8 | SVM 7 | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 79 | 91 | - |
| 9 | DEV Doorn 2 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 73 | 72 | - |
| 10 | Delta Sports 6 | 21 | 8 | 1 | 12 | 25 | 52 | 65 | - |
| 11 | DOVO 9 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 66 | 79 | - |
| 12 | Bilt De 6 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 62 | 74 | 1 |
| 13 | SVP 3 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 56 | 103 | - |
| 14 | DOVO 10 | 23 | 2 | 1 | 20 | 4 | 32 | 122 | 3 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
| 19 mei | 14:30 | VSC 8 - SVP 3 | Koningsweg sportp. - VSC |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 28 apr | Achterveld A1 | BFC A2 | 3-4 |
| 28 apr | Altius A2 | Soest SO A2 | afgelast |
| 28 apr | Eemdijk A1 | Hoogland A2 | 3-2 |
| 28 apr | Vliegdorp 't A1 | Amsvorde A1 | afgelast |
| 02 mei | SVM A1 | VOP A1 | 1-3 |
| 05 mei | Amsvorde A1 | Eemdijk A1 | 2-5 |
| 05 mei | BFC A2 | Quick 1890 AFC A1 | 1-6 |
| 05 mei | Nieuwland A2 | Altius A2 | 6-6 |
| 05 mei | Soest SO A2 | SVM A1 | 0-2 |
| 05 mei | Vliegdorp 't A1 | VOP A1 | 2-5 |
| 09 mei | Hoogland A2 | Achterveld A1 | 1-6 |
| 12 mei | Altius A2 | Nieuwland A2 | 2-6 |
| 12 mei | Amsvorde A1 | Achterveld A1 | 2-3 |
| 12 mei | Eemdijk A1 | SVM A1 | - |
| 12 mei | Quick 1890 AFC A1 | BFC A2 | 1-2 |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | Quick 1890 AFC A1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 | 106 | 25 | - |
| 2 | Achterveld A1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 56 | 32 | - |
| 3 | Nieuwland A2 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 73 | 53 | - |
| 4 | BFC A2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 54 | 30 | - |
| 5 | SVM A1 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 42 | 51 | - |
| 6 | VOP A1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 50 | 46 | - |
| 7 | Eemdijk A1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 48 | 56 | - |
| 8 | Hoogland A2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 34 | 43 | - |
| 9 | Amsvorde A1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 38 | 52 | - |
| 10 | Vliegdorp 't A1 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 25 | 53 | - |
| 11 | Altius A2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 21 | 50 | - |
| 12 | Soest SO A2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 68 | - |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
| 19 mei | 11:00 | Vliegdorp 't A1 - Soest SO A2 | Kerklaan Sportpark _ Vliegdorp |
| 19 mei | 11:30 | Eemdijk A1 - BFC A2 | Vinken de sportp. - Eemdijk |
| 19 mei | 14:00 | Achterveld A1 - Altius A2 | Kerstens Sportp.- Achterveld |
| 23 mei | 20:00 | VOP A1 - BFC A2 | Olympus Sportpark VOP |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 31 mrt | Baarn sv B2 | Hoogland B5 | 3-2 |
| 31 mrt | Soest SO B5 | Roda 46 B6 | 3-8 |
| 31 mrt | Woudenberg B3 | Vliegdorp 't B1 | 4-2 |
| 14 apr | Baarn sv B2 | Soest SO B5 | 3-0 |
| 14 apr | Hoogland B5 | Vliegdorp 't B1 | - |
| 14 apr | Roda 46 B6 | Woudenberg B3 | 5-2 |
| 21 apr | Hoogland B5 | Soest SO B5 | - |
| 21 apr | Vliegdorp 't B1 | Roda 46 B6 | 4-13 |
| 21 apr | Woudenberg B3 | Baarn sv B2 | 7-3 |
| 28 apr | Baarn sv B2 | Vliegdorp 't B1 | 4-3 |
| 28 apr | Roda 46 B6 | Hoogland B5 | 4-1 |
| 28 apr | Soest SO B5 | Woudenberg B3 | 1-1 |
| 05 mei | Soest SO B5 | Baarn sv B2 | 6-3 |
| 05 mei | Vliegdorp 't B1 | Hoogland B5 | 2-4 |
| 15 mei | Woudenberg B3 | Hoogland B5 | - |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | Roda 46 B6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 62 | 21 | - |
| 2 | Soest SO B5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 32 | 40 | - |
| 3 | Baarn sv B2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 30 | 39 | - |
| 4 | Hoogland B5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 21 | 18 | - |
| 5 | Woudenberg B3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 24 | 24 | - |
| 6 | Vliegdorp 't B1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25 | 52 | - |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 07 dec | Cobu Boys B1 | VVZA B2 | 7-2 |
| 10 dec | Cobu Boys B1 | Nieuwland B3 | 0-4 |
| 10 dec | Hoogland B4 | Amsvorde B1 | 0-4 |
| 10 dec | Roda 46 B4 | Soest SO B3 | 1-6 |
| 10 dec | Vliegdorp 't B1 | Achterveld B1 | 7-0 |
| 10 dec | VVZA B2 | Baarn sv B2 | 2-4 |
| 17 dec | Roda 46 B4 | Cobu Boys B1 | 2-5 |
| 17 dec | Soest SO B3 | VVZA B2 | 12-1 |
| 14 jan | Achterveld B1 | TOV B1 | 0-4 |
| 14 jan | Amsvorde B1 | Cobu Boys B1 | 8-1 |
| 14 jan | Roda 46 B4 | VVZA B2 | 3-0 |
| 14 jan | Vliegdorp 't B1 | Nieuwland B3 | 1-9 |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | Amsvorde B1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 90 | 4 | - |
| 2 | Nieuwland B3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 66 | 8 | - |
| 3 | Soest SO B3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 49 | 17 | - |
| 4 | TOV B1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 27 | 17 | - |
| 5 | Cobu Boys B1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 35 | 34 | - |
| 6 | Baarn sv B2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 33 | 48 | - |
| 7 | Achterveld B1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 18 | 55 | - |
| 8 | VVZA B2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 27 | 66 | - |
| 9 | Vliegdorp 't B1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 28 | 68 | - |
| 10 | Hoogland B4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | 40 | - |
| 11 | Roda 46 B4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 23 | 56 | - |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14 apr | DVSU C3 | Jonathan C6 | 8-4 |
| 14 apr | Renswoude C2 | Odijk C2 | 1-3 |
| 14 apr | Vliegdorp 't C1 | VRC C4 | 4-2 |
| 21 apr | Jonathan C6 | Renswoude C2 | 5-2 |
| 21 apr | VRC C4 | DVSU C3 | 4-6 |
| 28 apr | DVSU C3 | Vliegdorp 't C1 | 3-0 |
| 28 apr | Renswoude C2 | VRC C4 | 8-3 |
| 05 mei | Jonathan C6 | DVSU C3 | 1-8 |
| 05 mei | Odijk C2 | Renswoude C2 | 5-6 |
| 05 mei | VRC C4 | Vliegdorp 't C1 | 2-7 |
| 09 mei | Odijk C2 | Jonathan C6 | 6-2 |
| 15 mei | Vliegdorp 't C1 | Odijk C2 | 4-0 |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | DVSU C3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 53 | 22 | - |
| 2 | Vliegdorp 't C1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 44 | 16 | - |
| 3 | Odijk C2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 29 | 31 | - |
| 4 | Renswoude C2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 33 | 42 | - |
| 5 | Jonathan C6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 31 | 53 | - |
| 6 | VRC C4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 48 | - |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 26 nov | CDW C3 | VRC C2 | 8-1 |
| 26 nov | Odijk C1 | Saestum C3G | 1-2 |
| 26 nov | Schalkwijk C1 | Bilt De C3 | 13-0 |
| 26 nov | Vliegdorp 't C1 | Delta Sports C3 | 2-2 |
| 26 nov | Woudenberg C2 | Hercules C3 | 3-3 |
| 03 dec | Hercules C3 | Delta Sports C3 | afgelast |
| 03 dec | Sporting 70 C3 | Vliegdorp 't C1 | 9-2 |
| 10 dec | Bilt De C3 | Woudenberg C2 | 2-3 |
| 10 dec | CDW C3 | Schalkwijk C1 | 4-1 |
| 10 dec | Delta Sports C3 | Sporting 70 C3 | 1-2 |
| 10 dec | Saestum C3G | Vliegdorp 't C1 | 7-0 |
| 10 dec | VRC C2 | Odijk C1 | 3-3 |
| 17 dec | Delta Sports C3 | Bilt De C3 | afgelast |
| 17 dec | Odijk C1 | Schalkwijk C1 | afgelast |
| 17 dec | Saestum C3G | VRC C2 | 6-0 |
| 17 dec | Woudenberg C2 | CDW C3 | 1-9 |
| 14 jan | Bilt De C3 | VRC C2 | 1-14 |
| 21 jan | Delta Sports C3 | CDW C3 | 3-9 |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | CDW C3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 78 | 9 | - |
| 2 | Schalkwijk C1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 62 | 16 | - |
| 3 | Sporting 70 C3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 32 | 23 | - |
| 4 | Odijk C1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 38 | 27 | - |
| 5 | Saestum C3G | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 29 | 24 | - |
| 6 | Hercules C3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 38 | 26 | - |
| 7 | Woudenberg C2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 21 | 34 | - |
| 8 | VRC C2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 31 | 31 | - |
| 9 | Delta Sports C3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 23 | - |
| 10 | Bilt De C3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 15 | 78 | - |
| 11 | Vliegdorp 't C1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 18 | 84 | - |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 28 apr | DVSU D3 | DEV Doorn D2G | 2-2 |
| 28 apr | HDS D2 | SVF D2 | 4-1 |
| 28 apr | Saestum D4G | Jonathan D4 | 0-3 |
| 05 mei | DEV Doorn D2G | Hercules D6 | 1-2 |
| 05 mei | Jonathan D4 | HDS D2 | 8-1 |
| 05 mei | SVF D2 | DVSU D3 | 3-4 |
| 07 mei | Vliegdorp 't D1 | Saestum D4G | 2-1 |
| 08 mei | Jonathan D4 | SVF D2 | 6-1 |
| 12 mei | DVSU D3 | Jonathan D4 | 3-5 |
| 12 mei | Hercules D6 | SVF D2 | 5-2 |
| 12 mei | Saestum D4G | HDS D2 | 4-3 |
| 12 mei | Vliegdorp 't D1 | DEV Doorn D2G | 9-2 |
| 14 mei | Hercules D6 | Vliegdorp 't D1 | 1-8 |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | Jonathan D4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 61 | 23 | - |
| 2 | Vliegdorp 't D1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 56 | 15 | - |
| 3 | DVSU D3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 45 | 48 | - |
| 4 | HDS D2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 36 | 44 | - |
| 5 | DEV Doorn D2G | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 36 | 41 | - |
| 6 | Saestum D4G | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 24 | 31 | - |
| 7 | Hercules D6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 26 | 52 | - |
| 8 | SVF D2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 23 | 53 | - |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
| 19 mei | 08:30 | DVSU D3 - Vliegdorp 't D1 | Lunetten - DVSU |
| 19 mei | 09:30 | HDS D2 - DEV Doorn D2G | Engelse Berg de sportp. - HDS |
| 21 mei | 18:30 | Saestum D4G - Hercules D6 | Sportpark Saestum |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 03 dec | DEV Doorn D2G | Jonathan D4 | 2-9 |
| 03 dec | DVSU D2 | DVSU D3 | 3-2 |
| 03 dec | Saestum D5G | FC Driebergen D5 | 3-0 |
| 03 dec | Vliegdorp 't D1 | Hercules D6 | 9-0 |
| 08 dec | DVSU D2 | Saestum D5G | - |
| 10 dec | Amsvorde D2 | DEV Doorn D2G | 3-3 |
| 10 dec | Hercules D6 | Odijk D1 | 0-8 |
| 10 dec | Jonathan D4 | DVSU D3 | 4-2 |
| 10 dec | Saestum D5G | SVL D1G | 2-4 |
| 10 dec | Zeist SV D2 | Vliegdorp 't D1 | 2-4 |
| 17 dec | Odijk D1 | SVL D1G | 1-2 |
| 17 dec | Zeist SV D2 | Amsvorde D2 | 10-1 |
| 14 jan | FC Driebergen D5 | DVSU D2 | afgelast |
| 14 jan | Odijk D1 | Zeist SV D2 | 1-3 |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | SVL D1G | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 58 | 13 | - |
| 2 | Zeist SV D2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 70 | 21 | - |
| 3 | Vliegdorp 't D1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 62 | 11 | - |
| 4 | Odijk D1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 68 | 14 | - |
| 5 | Jonathan D4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 47 | 30 | - |
| 6 | DVSU D2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 48 | 18 | - |
| 7 | DVSU D3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 31 | 39 | - |
| 8 | Hercules D6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 31 | 58 | - |
| 9 | DEV Doorn D2G | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 27 | 58 | - |
| 10 | Saestum D5G | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 42 | - |
| 11 | Amsvorde D2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 22 | 66 | - |
| 12 | FC Driebergen D5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 116 | - |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 31 mrt | Hoogland D6 | TOV D3 | 1-4 |
| 31 mrt | Nieuwland D6 | Soest SO D5 | 3-2 |
| 31 mrt | Vliegdorp 't D2 | Hooglanderveen D7 | 3-1 |
| 14 apr | Hooglanderveen D7 | Soest SO D5 | 0-2 |
| 14 apr | TOV D3 | Nieuwland D6 | 2-1 |
| 14 apr | Vliegdorp 't D2 | Hoogland D6 | 3-2 |
| 21 apr | Hooglanderveen D7 | Hoogland D6 | 5-0 |
| 21 apr | Nieuwland D6 | Vliegdorp 't D2 | 4-1 |
| 21 apr | Soest SO D5 | TOV D3 | 4-1 |
| 28 apr | Hoogland D6 | Nieuwland D6 | 1-10 |
| 28 apr | TOV D3 | Hooglanderveen D7 | 9-0 |
| 05 mei | Hoogland D6 | Vliegdorp 't D2 | 1-7 |
| 05 mei | Nieuwland D6 | TOV D3 | - |
| 05 mei | Soest SO D5 | Hooglanderveen D7 | 5-0 |
| 09 mei | Vliegdorp 't D2 | Soest SO D5 | 2-1 |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | Soest SO D5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 45 | 7 | - |
| 2 | Nieuwland D6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 38 | 13 | - |
| 3 | Vliegdorp 't D2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 29 | 31 | - |
| 4 | TOV D3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 31 | 19 | - |
| 5 | Hooglanderveen D7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 36 | - |
| 6 | Hoogland D6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 55 | - |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 03 dec | Cobu Boys D5 | Hoogland D7 | 1-1 |
| 03 dec | TOV D3 | Roda 46 D6 | 6-0 |
| 10 dec | Hoogland D7 | VVZ '49 D5 | 1-2 |
| 10 dec | Hooglanderveen D8 | Quick 1890 AFC D6 | 1-5 |
| 10 dec | Roda 46 D6 | Eemnes D4 | 2-1 |
| 10 dec | Soest SO D5 | Cobu Boys D5 | 2-0 |
| 10 dec | Vliegdorp 't D2 | IJsselmeervogels D6 | 2-6 |
| 17 dec | IJsselmeervogels D6 | Hooglanderveen D8 | 13-2 |
| 14 jan | Eemnes D4 | VVZ '49 D5 | 2-1 |
| 14 jan | Quick 1890 AFC D6 | Nieuwland D6 | 1-7 |
| 14 jan | Vliegdorp 't D2 | Soest SO D5 | 4-6 |
| 21 jan | TOV D3 | Nieuwland D6 | 3-3 |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | Soest SO D5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 83 | 13 | - |
| 2 | Nieuwland D6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 60 | 19 | - |
| 3 | TOV D3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 61 | 24 | - |
| 4 | IJsselmeervogels D6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 43 | 30 | - |
| 5 | Vliegdorp 't D2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 45 | 33 | - |
| 6 | Cobu Boys D5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 25 | 23 | - |
| 7 | VVZ '49 D5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 29 | 28 | - |
| 8 | Hoogland D7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 33 | 36 | - |
| 9 | Roda 46 D6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 33 | 54 | - |
| 10 | Eemnes D4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 26 | 44 | - |
| 11 | Quick 1890 AFC D6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 18 | 69 | - |
| 12 | Hooglanderveen D8 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 95 | - |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 14 apr | Hoogland E2 | Hooglanderveen E7 | 6-2 |
| 14 apr | Nieuwland E2 | VVZA E3 | 0-3 |
| 14 apr | Vliegdorp 't E1 | Amsvorde E1 | 3-2 |
| 21 apr | Amsvorde E1 | Hoogland E2 | 4-7 |
| 21 apr | Nieuwland E2 | Hooglanderveen E7 | 1-7 |
| 21 apr | VVZA E3 | Vliegdorp 't E1 | 3-4 |
| 28 apr | Hoogland E2 | VVZA E3 | 4-2 |
| 28 apr | Hooglanderveen E7 | Amsvorde E1 | afgelast |
| 28 apr | Vliegdorp 't E1 | Nieuwland E2 | 3-1 |
| 05 mei | Amsvorde E1 | Vliegdorp 't E1 | 5-3 |
| 05 mei | Hooglanderveen E7 | Hoogland E2 | 4-8 |
| 05 mei | VVZA E3 | Nieuwland E2 | 6-1 |
| 12 mei | Amsvorde E1 | Nieuwland E2 | 3-1 |
Stand
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
| 1 | Hoogland E2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 50 | 25 | - |
| 2 | VVZA E3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 30 | 21 | - |
| 3 | Amsvorde E1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 26 | 17 | - |
| 4 | Vliegdorp 't E1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 41 | 43 | - |
| 5 | Hooglanderveen E7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 26 | 36 | - |
| 6 | Nieuwland E2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15 | 46 | - |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
| 19 mei | 10:30 | Hoogland E2 - Amsvorde E1 | Langenoord sportp. - Hoogland |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 03 dec | Hooglanderveen E7 | Spakenburg E3 | 8-1 |
| 03 dec | VVZA E4 | Spakenburg E4 | 5-5 |
| 10 dec | Eemnes E2 | Roda 46 E7 | 3-3 |
| 10 dec | Hoogland E7G | Hooglanderveen E7 | 0-19 |
| 10 dec | Soest SO E7 | VVZA E4 | 7-1 |
| 10 dec | Spakenburg E4 | Hoogland E8G | 5-0 |
| 10 dec | Vliegdorp 't E1 | DOSC E4 | 7-1 |
| 17 dec | Spakenburg E3 | Soest SO E7 | 1-5 |
| 14 jan | Hoogland E8G | Roda 46 E7 | 1-7 |
| 14 jan | Soest SO E7 | Hoogland E7G | 11-4 |
