Overzicht teams vv 't Vliegdorp 2009/2010
1
| Leider | Majid Kaouass | ||||
| Juns Foulon | jfoulon@casema.nl | ||||
| Trainer | Coco Fares | 06-53691437 | |||
| Juns Foulon | |||||
| Training | ma 20:15-22:00 do 20:30-22:00 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
2
| Leider | Mark Tegel | ||||
| Trainer | Jamal Tafronti | 06-47880167 | |||
| Said Aarab | |||||
| Training | ma 20:15-22:00 do 20:30-22:00 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
3
| Trainer | Zelf | ||||
| Training | do 19:45-20:45 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
4
| Leider | Martijn Smits | 06-16662084 | |||
| Ferdy Witteveen | |||||
| Trainer | Zelf | ||||
| Training | do 19:45-20:45 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
5
| Leider | Oskar Nauman | 06-40788154 | vliegdorp-ut-5e@kpnmail.nl | ||
| Trainer | Zelf | ||||
| Training | do 19:45-20:45 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
| Eigen site | http://vliegdorp5.hyves.nl/ | ||||
A1
| Leider | Alex van Vogelpoel | 06-13372232 | alex88nl@planet.nl | ||
| Trainer | Alex van Vogelpoel | ||||
| Training | ma 19:00-20:15 wo 19:00-20:15 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
B1
| Links | teamindeling berichten | ||||
B2
| Leider | Tom van Dijken | ||||
| Eny Tammer | |||||
| Trainer | Eny Tammer | ||||
| Tom van Dijken | |||||
| Training | di 19:15-20:30 do 18:30-19:45 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
C1
| Links | teamindeling berichten | ||||
MA1
| Leider | Remco Ringers | 06-12652459 | fam.ringers@xmsnet.nl | ||
| John Hofman | |||||
| Training | ma 18:15-19:30 wo 19:00-20:15 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
D1
| Links | teamindeling berichten | ||||
D2
| Leider | Bert Gadellaa | 06-43378817 | gadellaa.bert@casema.nl | ||
| Rob de Bree | |||||
| Trainer | Bekend | 06-14678403 | |||
| Training | ma 18:45-20:00 do 18:45-20:00 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
D3
| Leider | Bert van Dijk | 06-44894148 | l.van.dijk@hccnet.nl | ||
| Hans Janssen | irene.mullers@casema.nl | ||||
| Training | wo 17:45-19:00 vr 18:00-19:30 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
| Eigen site | http://vliegdorpd3.ditismijnteam.nl | ||||
E1
| Leider | Edwin Klinkert | 06-55364956 | e.klinkert@wxs.nl | ||
| Trainer | Robert Krist, Robin Knoops | ||||
| Kevin Peereboom, David Elings | |||||
| Training | ma 17:00-18:15 do 16:30-17:30 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
| Eigen site | http://e1vliegdorp.ditismijnteam.nl/ | ||||
E2
| Leider | Robert Krist | 06-22892275 | robertkrist@casema.nl | ||
| Trainer | Robert Krist | ||||
| Training | ma 17:00-18:15 wo 16:30-17:45 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
E3
| Leider | Achmed Bouzia | ||||
| Trainer | Achmed Bouzia | ||||
| Training | di 17:30-18:45 do 17:30-18:30 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
E4
| Leider | Mark v. Veen | ||||
| Trainer | Hein Klijn | 06-19642254 | hein.klijn@vergelijkshop.nl | ||
| Training | wo16:30-18:00 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
F1
| Leider | Serge Krijtenburg | 06-52474608 | serge.krijtenburg@casema.nl | ||
| Robert Schouten | robert@artofvision.nl | ||||
| Training | vr 18:00-19:00 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
F2
| Leider | Hans Jansen | ||||
| Wilco Smit | Wilco.smit@planet.nl | ||||
| Trainer | Sharlo | ||||
| Training | wo 15:30-16:30 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
F3
| Leider | Marcel van Essen | marcel.vanessen@kpn.com | |||
| Marco van Rijn | m.vanrijn@casema.nl | ||||
| Trainer | Marcel van Essen | ||||
| Marco van Rijn, Raymond Patist | |||||
| Training | vr 18:00-19:00 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
| Eigen site | http://www.vliegdorpf3.nl/ | ||||
F4
| Leider | Hans \'t Hooft | 06-15907869 | |||
| Trainer | Tom Bekker | 06-46402697 | |||
| Ernstjan v\'t Hoenderdal | |||||
| Training | vr 17:00-18:00 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
K1
| Leider | Keepers | ||||
| Trainer | Robert Krist | 06-22892275 | robertkrist@casema.nl | ||
| Training | do 17:00-19:00 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||
KAB
| Trainer | Martijn Zwama | 06-40736498 | |||
| Sander Smit | |||||
| Training | vr 17:00-18:00 | ||||
| Links | teamindeling berichten | ||||