Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vliegdorp 't vv MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerklaan |
Adres | Kerklaan 10 |
Plaats | 3712BG HUIS TER HEIDE UT |
Telefoonnummer | 0346-330850 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2 |
Datum | 2023-10-14 |
Spelen | 10:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vliegdorp 't MO17-1 | TOV MO17-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 26 |
Uit gewonnen | 7 | 14 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hart, Elisa | Teamspeler | |
Koning, Emma de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dormolen, Siënna van | Teamspeler | |
Douw, Jaelynn | Teamspeler | |
Emmerik, Lois van | Teamspeler | |
Essen, Joëlle van | Teamspeler | |
Fledderus, Fenne | Teamspeler | |
Geijsberts, Sanne | Teamspeler | |
Heijdt, Jeske van der | Teamspeler | |
Niemoller, Kyona | Teamspeler | |
Pathuis, Lisa | Teamspeler | |
Weterman, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Weterman, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Weterman, Isabelle | Teamspeler | |
Willemse, Maren | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Kerklaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C