Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soest SO MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2-SO Soest |
Datum | 2023-10-07 |
Spelen | 12:50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO MO17-2 | Vliegdorp 't MO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 8 |
Uit gewonnen | 30 | 7 |
% gewonnen | 59% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 58% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dormolen, Siënna van | Teamspeler | |
Douw, Jaelynn | Teamspeler | |
Emmerik, Lois van | Teamspeler | |
Essen, Joëlle van | Teamspeler | |
Fledderus, Fenne | Teamspeler | |
Geijsberts, Sanne | Teamspeler | |
Heijdt, Jeske van der | Teamspeler | |
Niemoller, Kyona | Teamspeler | |
Pathuis, Lisa | Teamspeler | |
Weterman, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Weterman, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Weterman, Isabelle | Teamspeler | |
Willemse, Maren | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boetekees, Mariska | Overige staf | Teammanager |
Duijvenbode, Maryse van | Teamspeler | |
Endt, Ymke van | Teamspeler | |
Ilbay, Aylin | Teamspeler | |
Veen, Mette van der | Teamspeler | |
Wold, Hardy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Kerklaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C