Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJsselmeervogels MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
Adres | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2992200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 3-IJsselmeervogels A |
Datum | 2023-10-07 |
Spelen | 10:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJsselmeervogels MO11-1 | Vliegdorp 't MO11-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 6 |
Uit gewonnen | 37 | 6 |
% gewonnen | 59% | 92% |
% thuis gewonnen | 65% | 100% |
% uit gewonnen | 52% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouzia, Anissa | Teamspeler | |
Fijneman, Bregje | Teamspeler | |
Philippo, Max | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diermen, Alice van | Technische staf | Trainer |
Groep, Loïs van de | Teamspeler | |
Kaarsmaker, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kaarsmaker, Mila | Teamspeler | |
Koelewijn, Bo | Teamspeler | |
Koelewijn, Daphne | Technische staf | Trainer |
Koiter, Rosalie | Teamspeler | |
Mol, Lisa | Teamspeler | |
Pieper, Jessica | Teamspeler | |
Vermeer, Sienna | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Kerklaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C