Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flipse, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Lamers, Roel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sakkers, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Velde, Henry van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | Veld A1 en A2 | 1 |
Donderdag | 20:00 | Veld A1 en A2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Austerlitz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cobu Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVSA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Faja Lobi KDS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FZO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oranje - Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Schalkwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVMM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vliegdorp 't vv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | DVSU 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | Posthoorn de 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | BZC'13 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH'78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Baarn sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bilt De FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Breukelen FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bunnik '73 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Driebergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Focus '07 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jonathan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JSV Nieuwegein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | KVVA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lopik 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Maarssen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Meern De 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nieuwland ASC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Odijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | OSM '75 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Patria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | PVCV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | AFC Quick 1890 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Roda '46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Scherpenzeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SVL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Victoria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vliegdorp 't vv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVIJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Zuidvogels HSV De | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolk, Peter | Teamspeler | |
Ditmarsch, Lorenzo van | Teamspeler | |
Essen, Bennie van | Teamspeler | |
Ewijk, Shaquill van | Teamspeler | |
Flipse, Joris | Teamspeler | |
Gans, Bram de | Teamspeler | |
Goede, Iwan de | Teamspeler | |
Hoffe, Djoey van | Teamspeler | |
Ligtvoet, Mike | Teamspeler | |
Ngombo, Matthieu | Teamspeler | |
Rijn, Jorg van | Teamspeler | |
Sakkers, Lorenzo | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Tammer, Eny | Teamspeler | |
Veen, Hein van | Teamspeler | |
Veldhuyzen, Joey van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Kerklaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C