Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flipse, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Lamers, Roel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sakkers, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Velde, Henry van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | Veld A1 en A2 | 1 |
Donderdag | 20:00 | Veld A1 en A2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkwijk 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 28 | |
2 | VVZ '49 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 11 | 17 | 21 | |
3 | SVF 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 19 | |
4 | DVSA 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 | 18 | |
5 | Vliegdorp 't vv 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | 16 | |
6 | Oranje - Wit 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 | 16 | |
7 | SVP 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | |
8 | Cobu Boys 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 13 | |
9 | SVMM 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
10 | Austerlitz 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 11 | |
11 | Faja Lobi KDS 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
12 | Aurora 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 27 | -21 | 5 | |
13 | FZO 1 | 10 | 0 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | DVSU 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | Posthoorn de 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | BZC'13 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Meern De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Breukelen FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | OSM '75 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Zuidvogels HSV De | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Baarn sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Victoria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Vliegdorp 't vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Hooglanderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Nieuwland ASC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | UVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | FC Driebergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Jonathan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | Odijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
28 | Patria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | KVVA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Bunnik '73 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
33 | Lopik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
34 | Maarssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aknouch, Mohammed | Teamspeler | |
Bolk, Peter | Teamspeler | |
Ditmarsch, Lorenzo van | Teamspeler | |
Essen, Bennie van | Teamspeler | |
Ewijk, Shaquill van | Teamspeler | |
Flipse, Joris | Teamspeler | |
Gans, Bram de | Teamspeler | |
Goede, Iwan de | Teamspeler | |
Hoffe, Djoey van | Teamspeler | |
Ngombo, Matthieu | Teamspeler | |
Rijn, Jorg van | Teamspeler | |
Sakkers, Lorenzo | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Tammer, Eny | Teamspeler | |
Veen, Hein van | Teamspeler | |
Veldhuyzen, Joey van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C