Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivierwijkers 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | VSC 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Domstad Majella 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | DVSU 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Jonathan 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Patria 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voorwaarts 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Bilt De FC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Odysseus '91 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Odin 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Delta Sports '95 FC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | Roda '46 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
3 | CJVV 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | Amsvorde 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Dijker, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Foulon, Hennie | Teamspeler | Verdediger |
Geers, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Kotrotsos, Corné | Teamspeler | Keeper |
Lafeber, Giovanni | Teamspeler | Aanvaller |
Vos, René | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijker, Mike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00 | Veld A1 en A2 | 2 |
Bezoekadres:
Kerklaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C