Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | TOV 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | EDO (U) 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | Eemboys 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
5 | VVZ '49 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
6 | VVZA 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | Eemdijk 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
8 | SEC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
9 | Baarn sv 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
10 | DOSC 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
11 | Hees 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Cobu Boys 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeist 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
2 | Vliegdorp 't vv 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
3 | Woudenberg 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
4 | DOSC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atiaoui, Fouad el | Teamspeler | |
Ayoubi, Hamza | Teamspeler | |
Hofman, Jeffrey | Teamspeler | |
Huijboom, Jeffrey | Teamspeler | |
Kersbergen, Jarno | Teamspeler | |
Vries, Johan de | Teamspeler | |
Vries, Richard de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00 | Veld A1 en A2 | 2 |
Bezoekadres:
Kerklaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C