| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Essen, Bennie van | Technische staf | Trainer |
| Gooijer, Ralph de | Technische staf | Trainer/coach |
| Sakkers, Claudia | Overige staf | Teammanager |
| Ven, Dick van der | Technische staf | Keeperstrainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vliegdorp 't vv JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | Jonathan JO16-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 6 | |
| 3 | Kampong JO16-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 4 | VVIJ JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | DESTO JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | Hees JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | VVJ JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 8 | De Meern JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | sv Parkhout JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 10 | SV Overvecht/De Dreef JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
| 11 | IJFC JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
| 12 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vliegdorp 't vv JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
| 2 | AFC Quick 1890 JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 10 | |
| 3 | Hooglanderveen JO16-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
| 4 | Roda '46 JO16-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
| 5 | Woudenberg JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 31 | -16 | 4 | |
| 6 | VOP JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 34 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVO JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 21 | |
| 2 | Hooglanderveen JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
| 3 | Jonathan JO16-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 11 | |
| 4 | DOSC JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
| 5 | Bilt De FC JO16-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 8 | |
| 6 | PVCV JO16-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
| 7 | Vliegdorp 't vv JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
| 8 | Amsvorde JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPB'22 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | Schagen United JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 3 | Waterwijk asc JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 4 | Vliegdorp 't vv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | VVW JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Focus '07 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | Hees JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | VV Egmond JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Eemdijk JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 10 | Hercules JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 11 | IVV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 12 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | Argon JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | Onze Gezellen JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | vv Zwanenburg JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 16 | TOS-Actief JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | ASC De Volewijckers JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | DOVO JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | Geel Wit '20 sv. JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | Kampong JO16-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 21 | DEM (RKVV) JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 22 | Velsen Rkvv JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 23 | AFC JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | Purmersteijn JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 25 | NVC JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 26 | Real Sranang sv. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 27 | VVZ '49 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 28 | Waterwijk asc JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 29 | SCPB'22 JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 30 | UNO vv JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 | SVMM JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 32 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | Geel Zwart 30 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 34 | Succes JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | VVIJ JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | SCPB'22 JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 37 | TABA afc JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 38 | SEW JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argon JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DOVO JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Eemdijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | VV Egmond JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Focus '07 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Geel Wit '20 sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hees JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hercules JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | IVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Onze Gezellen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Schagen United JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SCPB'22 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | TOS-Actief JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vliegdorp 't vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ASC De Volewijckers JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | VVW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Waterwijk asc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | vv Zwanenburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blommaert, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
| Bosma, Tomas | Teamspeler | Middenvelder |
| Brink, Kyan | Teamspeler | Verdediger |
| Bruin, Noël de | Teamspeler | Verdediger |
| Gooijer, Thijs de | Teamspeler | Keeper |
| Grift, Valentijn van de | Teamspeler | Verdediger |
| Hoorn, Tom van | Teamspeler | Middenvelder |
| Houben, Thije | Teamspeler | Middenvelder |
| Kodde, David | Teamspeler | Verdediger |
| Nijenhof, Mick | Teamspeler | Aanvaller |
| Thijssen, Milan | Teamspeler | Verdediger |
| Thoma, Dirk | Teamspeler | Middenvelder |
| Velzen, Cas van | Teamspeler | Aanvaller |
| Ven, Micah van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Wijhe, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C