Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
2 | Roda '46 JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | DOSC JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | Eemnes JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
5 | Candia '66 JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
6 | Saestum JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emmerik, Mika van | Teamspeler | |
Fijneman, Tieme | Teamspeler | |
Geurtsen, Duke | Teamspeler | |
Hovestad, Ken | Teamspeler | |
Jonker, Brandon | Teamspeler | |
Mesalih, Rami | Teamspeler | |
Paraskevas, Nikolas | Teamspeler | |
Pelgrum, Mees | Teamspeler | |
Sandbrink, Lion | Teamspeler | |
Schilderman, Hidde | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korporaal, Pascal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sakkers, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Sandbrink, Piet | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30 | Veld B1 en B2 | n.o.t.k. |
Donderdag | 19:00 | Veld B-1 | n.o.t.k. |
Bezoekadres:
Kerklaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C