Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 19 | |
2 | Jonathan MO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 19 | 44 | 18 | |
3 | HDS MO13-1 (9-tal) | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
4 | Roda '46 MO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 25 | -2 | 11 | |
5 | CJVV MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 15 | 12 | 9 | |
6 | Valleivogels MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
7 | Renswoude MO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 53 | -44 | 3 | |
8 | Candia '66 MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 44 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | Candia '66 MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
3 | DOSC MO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
4 | Roda'46 MO13-1 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
5 | FC Driebergen MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 6 | |
6 | Vliegdorp 't vv MO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
2 | Vliegdorp 't vv MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
4 | SVO Krommerijstreek MO13-1 (9-tal) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
5 | Saestum MO13-1 (9-tal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
6 | Delta Sports '95 FC MO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
7 | DVSU MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
8 | Schalkwijk MO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douw, Vayenn | Teamspeler | |
Fijneman, Bregje | Teamspeler | |
Fledderus, Evi | Teamspeler | |
Gijsbers, Anna | Teamspeler | |
Heijdt, Noor van der | Teamspeler | |
Hoff, Madelena | Teamspeler | |
Kentie, Olivia | Teamspeler | |
Meulmeester, Merlijn | Teamspeler | |
Valkenhoef, Lenka Van | Teamspeler | |
Wong chung, Serena Isabella | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbers-Derks, Anne | Technische staf | Trainer/coach |
Kentie, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C