Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Philippo, Max | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouzia, Anissa | Teamspeler | |
Lacroes, Kyani | Teamspeler | |
Okatan, Aylin | Teamspeler | |
Rusch, Lina | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC MO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 18 | |
2 | FC Driebergen MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 16 | |
3 | Saestum MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | 13 | |
4 | Vliegdorp 't vv MO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 38 | -10 | 10 | |
5 | Elinkwijk MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 9 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
7 | DVSU MO13-3 (9-tal) | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 39 | -26 | 4 | |
8 | Jonathan MO13-3 ( 9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV MO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
2 | Jonathan MO13-3 ( 9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
3 | Vliegdorp 't vv MO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 29 | 2 | 8 | |
4 | Roda '46 MO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 7 | |
5 | SVMM MO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 5 | |
6 | Renswoude MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 34 | -22 | 3 |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C