Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZA 35+2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
2 | DOSC 35+3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
3 | CJVV 35+5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
4 | 35+ 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
5 | Austerlitz 35+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinten, Xander van | Teamspeler | |
Helmer, Ralph | Teamspeler | |
Honing, Alexander | Teamspeler | |
Keriasti, Mourad El | Teamspeler | |
Leitner, Peter | Teamspeler | |
Ojeda Gonzalez, Anibal | Teamspeler | |
Smits, David | Teamspeler | |
Sturm, Frans | Teamspeler | |
Thoma, Edwin | Teamspeler | |
Weterman, Gerard | Teamspeler | |
Wijngaard, Arjan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00 | Veld A1 en A2 | 2 |
Bezoekadres:
Kerklaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C