Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Bert van | Teamspeler | |
| Dijker, Vincent | Teamspeler | |
| Essen, Marcel van | Teamspeler | |
| Foulon, Hennie | Teamspeler | |
| Gerrits, Eduard | Teamspeler | |
| Klaassen, Patrick | Teamspeler | |
| Vos, René | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherpenzeel 45+1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 38 | |
| 2 | DOSC 45+1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | 28 | |
| 3 | Amsvorde 45+1 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 24 | -1 | 26 | |
| 4 | Vliegdorp 't vv 45+1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | 25 | |
| 5 | Jonathan 45+2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 23 | 0 | 20 |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C