Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Bert van | Teamspeler | |
| Dijker, Vincent | Teamspeler | |
| Essen, Marcel van | Teamspeler | |
| Foulon, Hennie | Teamspeler | |
| Gerrits, Eduard | Teamspeler | |
| Klaassen, Patrick | Teamspeler | |
| Vos, René | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherpenzeel 45+1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 20 | 9 | 28 | |
| 2 | DOSC 45+1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 25 | -1 | 23 | |
| 3 | Vliegdorp 't vv 45+1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 23 | |
| 4 | Jonathan 45+2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 15 | 5 | 19 | |
| 5 | Amsvorde 45+1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | 18 |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C