Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinten, Xander van | Teamspeler | |
Galmo, Sharlo | Teamspeler | |
Hofmann, Vincent | Teamspeler | |
Honing, Alexander | Teamspeler | |
Smits, David | Teamspeler | |
Thoma, Edwin | Teamspeler | |
Weterman, Gerard | Teamspeler | |
Wijngaard, Arjan van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan 45+1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 43 | 12 | 31 | 39 | |
2 | Vliegdorp 't vv 45+2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 27 | 8 | 29 | |
3 | DOSC 45+1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 27 | -9 | 22 | |
4 | Soest SO 45+1 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 | 20 | |
5 | VVZ '49 45+1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 10 | 37 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv 45+2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 19 | |
2 | Hercules 45+1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
3 | DOSC 45+1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | Voorwaarts 45+1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
5 | Soest SO 45+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C