Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dinten, Xander van | Teamspeler | |
| Galmo, Sharlo | Teamspeler | |
| Hofmann, Vincent | Teamspeler | |
| Honing, Alexander | Teamspeler | |
| Thoma, Edwin | Teamspeler | |
| Weterman, Gerard | Teamspeler | |
| Wijngaard, Arjan van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vliegdorp 't vv 45+2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 37 | 25 | 12 | 42 | |
| 2 | Jonathan 45+1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 16 | 16 | 39 | |
| 3 | Sporting '70 45+1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 26 | 7 | 25 | |
| 4 | DEV Doorn 45+1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 32 | -7 | 23 | |
| 5 | Voorwaarts 45+1 | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 | 46 | -28 | 10 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vliegdorp 't vv 45+2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 | 17 | 23 | 42 | |
| 2 | Jonathan 45+2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 36 | 22 | 14 | 42 | |
| 3 | Amsvorde 45+1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 27 | 26 | 1 | 25 | |
| 4 | DOSC 45+1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 24 | 44 | -20 | 22 | |
| 5 | Sparta Nijkerk 45+1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 31 | -18 | 13 |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C