Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinten, Xander van | Teamspeler | |
Galmo, Sharlo | Teamspeler | |
Geurts, Thijs | Teamspeler | |
Hofmann, Vincent | Teamspeler | |
Honing, Alexander | Teamspeler | |
Smits, David | Teamspeler | |
Thoma, Edwin | Teamspeler | |
Weterman, Gerard | Teamspeler | |
Wijngaard, Arjan van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan 45+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 19 | |
2 | Vliegdorp 't vv 45+2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 19 | |
3 | DOSC 45+1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
4 | Soest SO 45+1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
5 | VVZ '49 45+1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Bezoekadres:
Kerklaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C