| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Honing, Alexander | Technische staf | Trainer/coach |
| Straatman, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 17:30 | Veld B2 | n.o.t.k. |
| Woensdag | 18:00 | Veld B2 | n.o.t.k. |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda '46 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 17 | 41 | 21 | |
| 2 | Almere FC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 18 | |
| 3 | Candia '66 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 36 | -6 | 15 | |
| 4 | Hooglanderveen JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 29 | 9 | 9 | |
| 5 | CJVV JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 9 | |
| 6 | AFC Quick 1890 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 40 | -15 | 6 | |
| 7 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 49 | -30 | 6 | |
| 8 | Soest SO JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 49 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 11 | 38 | 18 | |
| 2 | Bilt De FC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 23 | 20 | 18 | |
| 3 | Sporting '70 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 18 | |
| 4 | Soest SO JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 37 | -5 | 10 | |
| 5 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 37 | -1 | 9 | |
| 6 | Hercules JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 36 | -14 | 6 | |
| 7 | DVSU JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 4 | |
| 8 | Jonathan JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 58 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 21 | 32 | 18 | |
| 2 | Brederodes JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 18 | 25 | 15 | |
| 3 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 15 | |
| 4 | Nieuw Utrecht SV JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 28 | 7 | 12 | |
| 5 | IJFC JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 41 | -11 | 12 | |
| 6 | Focus '07 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
| 7 | VVIJ JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
| 8 | DVSU JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 52 | -33 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJsselmeervogels JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 2 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | AFC Quick 1890 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | FC Driebergen JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 5 | Roda '46 JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 6 | Amsvorde JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Valkenhoef, Filip van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C