Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoff, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30 | Veld B2 | n.o.t.k. |
Woensdag | 18:00 | Veld B2 | n.o.t.k. |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 | 18 | |
2 | Hees JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 16 | |
3 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 24 | 21 | 15 | |
4 | Kampong JO11-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | 13 | |
5 | Saestum JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 | 6 | |
6 | Soest SO JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
7 | Jonathan JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 54 | -28 | 6 | |
8 | Sporting '70 JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 59 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
2 | Jonathan JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
3 | Saestum JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 6 | |
4 | FC Driebergen JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 28 | 1 | 6 | |
5 | DOVO JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 3 | |
6 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 42 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 23 | 17 | 17 | |
2 | Sporting '70 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 23 | 23 | 16 | |
3 | Hooglanderveen JO11-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 21 | 22 | 13 | |
4 | Bilt De FC JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
5 | SVM JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 40 | -13 | 9 | |
6 | Jonathan JO11-8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 7 | |
7 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 3 | |
8 | Hercules JO11-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 61 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | Bunnik '73 JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Bilt De FC JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
5 | Jonathan JO11-8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
6 | FZO JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
7 | VRC JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaroual, Rayan | Teamspeler | |
Boom, Sander | Teamspeler | |
Hoff, Dennis | Teamspeler | |
Poort, Mase voor de | Teamspeler | |
Vries, Karel de | Teamspeler | |
Wouda, Robin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C