| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Timmerman, Annik | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:00 | Veld A1 | n.o.t.k. |
| Donderdag | 18:00 | Veld A1 | n.o.t.k. |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO11-3JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 13 | |
| 2 | Bunnik '73 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 28 | -2 | 10 | |
| 3 | Vliegdorp 't vv JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
| 4 | Hees JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 8 | |
| 5 | DOSC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
| 6 | DOVO JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
| 7 | Sporting '70 JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hees JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 16 | |
| 2 | Vliegdorp 't vv JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 16 | |
| 3 | Jonathan JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 30 | 3 | 13 | |
| 4 | Hercules JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 10 | |
| 5 | DOSC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 27 | 12 | 10 | |
| 6 | Sporting '70 JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 41 | -26 | 4 | |
| 7 | SVM JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 25 | -6 | 4 | |
| 8 | Bilt De FC JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 47 | -25 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soest SO JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 21 | |
| 2 | Roda '46 JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 18 | |
| 3 | IJsselmeervogels JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
| 4 | Amsvorde JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
| 5 | Vliegdorp 't vv JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 27 | -16 | 10 | |
| 6 | Spakenburg JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 36 | -14 | 7 | |
| 7 | Baarn sv JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 29 | -10 | 5 | |
| 8 | Hees JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 38 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJsselmeervogels JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | Wasmeer JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | AS'80 JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 4 | CJVV JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | Vliegdorp 't vv JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 6 | Spakenburg JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rusch, Senn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C