Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilt De FC O12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DOSC O12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hercules O12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | AFC Quick 1890 O12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sporting '70 O12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Vliegdorp 't vv O12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Azaroual, Rayan | Teamspeler | |
| Valkenhoef, Filip van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Honing, Alexander | Technische staf | Trainer/coach |
| Straatman, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:30 | Veld B2 | n.o.t.k. |
| Donderdag | 18:00 | Veld A2 | n.o.t.k. |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C