| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Honing, Alexander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vlasblom, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hendrikx, Floris | Teamspeler | |
| Swinkels, Bryan | Teamspeler | |
| Vlasblom, Ties | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJVV JO12-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 21 | |
| 2 | KVVA, JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 15 | |
| 3 | VOP JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 33 | 7 | 12 | |
| 4 | Amsvorde JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
| 5 | Roda '46 JO12-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
| 6 | Vliegdorp 't vv JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 48 | -34 | 6 | |
| 7 | VVZ '49 JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 3 | |
| 8 | Hees JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saestum JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 9 | |
| 2 | Jonathan JO12-9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
| 3 | Delta Sports '95 FC JO12-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
| 4 | Vliegdorp 't vv JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
| 5 | FC Driebergen JO12-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 6 | Kampong JO12-8JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 7 | Bunnik '73 JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
| 8 | Sporting '70 JO12-7JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C