| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Honing, Alexander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vlasblom, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hendrikx, Floris | Teamspeler | |
| Swinkels, Bryan | Teamspeler | |
| Vlasblom, Ties | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJVV JO12-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 21 | |
| 2 | KVVA, JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 15 | |
| 3 | VOP JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 33 | 7 | 12 | |
| 4 | Amsvorde JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
| 5 | Roda '46 JO12-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
| 6 | Vliegdorp 't vv JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 48 | -34 | 6 | |
| 7 | VVZ '49 JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 3 | |
| 8 | Hees JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saestum JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 21 | 30 | 18 | |
| 2 | Jonathan JO12-9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 25 | 15 | 18 | |
| 3 | FC Driebergen JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 12 | |
| 4 | Kampong JO12-8JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 29 | -6 | 10 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC JO12-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 29 | 2 | 8 | |
| 6 | Vliegdorp 't vv JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 39 | -12 | 7 | |
| 7 | Bunnik '73 JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
| 8 | Sporting '70 JO12-7JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 47 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSA JO12-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
| 2 | FC Driebergen JO12-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | Hooglanderveen JO12-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 4 | |
| 4 | Bunnik '73 JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 5 | Vliegdorp 't vv JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 6 | DOSC JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
| 7 | AFC Quick 1890 JO12-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
| 8 | Zeist JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C