| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Laan, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Chris van | Teamspeler | Middenvelder |
| Heijboer, Mick | Teamspeler | Verdediger |
| Vendel, Thijs van de | Teamspeler | |
| Vlasblom, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
| Zwam Flores, Oliver van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
| 2 | Hercules JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
| 3 | Sporting '70 JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
| 4 | Hees JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
| 5 | Bilt De FC JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
| 6 | Soest SO JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30 | -23 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland ASC JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 18 | |
| 2 | Roda '46 JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
| 3 | CJVV JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
| 4 | Hooglanderveen JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
| 5 | VOP JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
| 6 | Hoogland JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
| 7 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hees JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hoogland JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hooglanderveen JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jonathan JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | AFC Quick 1890 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Roda '46 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Soest SO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Spakenburg JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sporting '70 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | TOV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VVZ '49 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C