Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbersen, Mathijs | Technische staf | Trainer/coach |
Gerrits, Eduard | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 18 | |
2 | Hooglanderveen JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
3 | Spakenburg JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
4 | BVV '31 JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 9 | |
5 | Eemnes JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
6 | SVM JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
7 | Wasmeer JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
8 | CJVV JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 26 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 13 | |
2 | Roda '46 JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
3 | DOVO JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | VRC JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
5 | CDW JO13-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
6 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
2 | GVVV JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
3 | KVVA JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
4 | Merino's de JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
6 | DVSA JO13-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
7 | Woudenberg JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
8 | Hees JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
9 | Austerlitz JO13-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 | 5 | |
10 | Roda '46 JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
11 | Amsvorde JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
12 | Hoogland JO13-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 36 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVVA JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C