| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruins, Emil | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 15 | |
| 2 | FC Driebergen JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
| 3 | DOSC JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
| 4 | VVZ '49 JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
| 5 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
| 6 | Soest SO JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 19 | |
| 2 | DOSC JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 16 | |
| 3 | Soest SO JO13-5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 38 | 20 | 18 | 15 | |
| 4 | CJVV JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 28 | 10 | 13 | |
| 5 | Roda '46 JO13-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 41 | -10 | 9 | |
| 6 | AFC Quick 1890 JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 52 | -16 | 6 | |
| 7 | VOP JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 3 | |
| 8 | Hooglanderveen JO13-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 47 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valleivogels JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
| 2 | Cobu Boys JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | DOSC JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
| 4 | APWC JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
| 5 | VVZA JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
| 6 | AFC Quick 1890 JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | VRC JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 8 | Nieuwland ASC JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 9 | Hoogland JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 10 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 11 | Achterveld SV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 12 | CJVV JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gorsel, Pim van | Teamspeler | |
| Maaswaal, Anthonio Van | Teamspeler | |
| Schotman, Julius | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C