| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruins, Emil | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 15 | |
| 2 | FC Driebergen JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
| 3 | DOSC JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
| 4 | VVZ '49 JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
| 5 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
| 6 | Soest SO JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 19 | |
| 2 | DOSC JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 16 | |
| 3 | Soest SO JO13-5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 38 | 20 | 18 | 15 | |
| 4 | CJVV JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 28 | 10 | 13 | |
| 5 | Roda '46 JO13-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 41 | -10 | 9 | |
| 6 | AFC Quick 1890 JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 52 | -16 | 6 | |
| 7 | VOP JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 3 | |
| 8 | Hooglanderveen JO13-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 47 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobu Boys JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 13 | 49 | 25 | |
| 2 | Valleivogels JO13-2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 20 | |
| 3 | VRC JO13-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 20 | |
| 4 | AFC Quick 1890 JO13-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 17 | |
| 5 | DOSC JO13-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 22 | 4 | 15 | |
| 6 | APWC JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 37 | -4 | 14 | |
| 7 | Achterveld SV JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 48 | -19 | 13 | |
| 8 | VVZA JO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 35 | -11 | 11 | |
| 9 | Nieuwland ASC JO13-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 36 | -16 | 11 | |
| 10 | CJVV JO13-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 8 | |
| 11 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
| 12 | Hoogland JO13-4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 48 | -32 | 5 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gorsel, Pim van | Teamspeler | |
| Maaswaal, Anthonio Van | Teamspeler | |
| Schotman, Julius | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C