Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Bennie van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00 | Veld A1 en A2* | n.o.t.k. |
Donderdag | 19:00 | Veld A1 | n.o.t.k. |
*Op veld A2 tot 19:30 Keeperstraining |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 9 | |
2 | JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
3 | Kampong JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
5 | Hercules JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
6 | Bunnik '73 JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommaert, Lucas | Teamspeler | |
Bosma, Tomas | Teamspeler | |
Bruin, Noël de | Teamspeler | |
Gooijer, Thijs de | Teamspeler | |
Grift, Valentijn van de | Teamspeler | |
Hoorn, Tom van | Teamspeler | |
Kamphuys, Nathan | Teamspeler | |
Lamribet, Marouan | Teamspeler | |
Nijenhof, Mick | Teamspeler | |
Poort, Diem | Teamspeler | |
Thijssen, Milan | Teamspeler | |
Ven, Micah van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Kerklaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C