Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Bennie van | Technische staf | Trainer/coach |
Sakkers, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 | Veld B2 | n.o.t.k. |
Donderdag | 18:00 | Veld B1 | n.o.t.k. |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 15 | 16 | 17 | |
2 | Hooglanderveen JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
3 | VVZ '49 JO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 12 | |
5 | Nieuwland ASC JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
6 | Scherpenzeel JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
7 | Soest SO JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
8 | Amsvorde JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 35 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
2 | IJFC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
3 | VVZ '49 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
5 | Hercules JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | CDW JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO15-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 22 | |
2 | Hercules JO15-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 16 | |
3 | PVCV JO15-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
4 | Hooglanderveen JO15-4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 | 13 | |
5 | Roda '46 JO15-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
6 | DESTO JO15-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
7 | S.V. Houten JO15-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | 11 | |
8 | Nieuw Utrecht SV JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 7 | |
9 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
10 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
11 | Scherpenzeel JO15-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 39 | -20 | 6 | |
12 | Kampong JO15-3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommaert, Lucas | Teamspeler | |
Bosma, Tomas | Teamspeler | |
Brink, Kyan | Teamspeler | |
Bruin, Noël de | Teamspeler | |
Gooijer, Thijs de | Teamspeler | |
Grift, Valentijn van de | Teamspeler | |
Hoorn, Tom van | Teamspeler | |
Nijenhof, Mick | Teamspeler | |
Thijssen, Milan | Teamspeler | |
Ven, Micah van der | Teamspeler | |
Wijhe, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C