Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Simone van | Overige staf | Teammanager |
Thoma, Edwin | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO15-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 18 | |
2 | Victoria JO15-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 16 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
4 | UVV MO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
5 | Bilt De FC JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 10 | |
6 | SCH '44 JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 47 | -33 | 6 | |
7 | Almere FC JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 | 1 | |
8 | Vliegdorp 't vv JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
2 | Huizen JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
3 | DOVO JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
5 | JSV Nieuwegein JO15-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
6 | FC Driebergen JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 30 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCH '44 JO15-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 27 | |
2 | Focus '07 JO15-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | 24 | |
3 | VRC JO15-4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 22 | 23 | 20 | |
4 | Kampong JO15-5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 23 | 16 | 20 | |
5 | Sporting '70 JO15-4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 18 | |
6 | Vliegdorp 't vv JO15-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 53 | 26 | 27 | 15 | |
7 | DOSC JO15-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 30 | 1 | 10 | |
8 | Victoria JO15-5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 38 | 46 | -8 | 9 | |
9 | DESTO JO15-4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 42 | -15 | 9 | |
10 | Jonathan JO15-7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 67 | -43 | 9 | |
11 | JSV Nieuwegein JO15-4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 30 | -10 | 8 | |
12 | FC Driebergen JO15-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 79 | -63 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkeren, Siem | Teamspeler | |
Fijneman, Sven | Teamspeler | |
Kodde, David | Teamspeler | |
Meeren, Ruben van der | Teamspeler | |
Thoma, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C