Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels VR30+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 | |
2 | Woudenberg VR30+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
3 | VR30+ 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | |
4 | Sporting '70 VR30+2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
5 | SVO Krommerijnstreek VR30+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbers-Derks, Anne | Technische staf | Trainer/coach |
Meddens, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bink-Khoesiaal, Rekha | Teamspeler | |
Boom, Babet | Teamspeler | |
Dijk, Simone van | Teamspeler | |
Gijsbers-Derks, Anne | Teamspeler | |
Kamp-Dekker, Sandra van de | Teamspeler | |
Kuling, Vivian | Teamspeler | |
Marsch, Ellen | Teamspeler | |
Meddens, Marjolein | Teamspeler | |
Welie, Hansje van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:30 | Veld B1 | n.o.t.k. |
Bezoekadres:
Kerklaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C