Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|
Vliegdorp 't vv 1 - Austerlitz 1 | 2 - 4 | ||
Jonathan MO13-3 ( 9-tal) - Vliegdorp 't vv MO13-2 | 2 - 3 | ||
Hoogland MO17-1 - Vliegdorp 't vv MO17-1 | 5 - 0 | ||
sv Parkhout JO19-1 - Vliegdorp 't vv JO19-1 | 1 - 4 | ||
Vliegdorp 't vv 3 - VVZ '49 3 | 3 - 1 | ||
Saestum JO12-3 - Vliegdorp 't vv JO12-2 | 1 - 5 | ||
Vliegdorp 't vv MO13-1 - AFC Quick 1890 MO13-1 | 1 - 7 | ||
Saestum JO12-1 - Vliegdorp 't vv JO12-1 | 4 - 3 | ||
FC Driebergen JO11-3 - Vliegdorp 't vv JO11-1 | 9 - 2 | ||
Vliegdorp 't vv JO13-1 - Valleivogels JO13-1 | 1 - 4 | ||
IJFC JO15-1 - Vliegdorp 't vv JO15-1 | 3 - 2 | ||
Vliegdorp 't vv VR30+1 - Soest SO VR30+1 | 0 - 2 | ||
VVZ '49 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+2 | 0 - 2 | ||
Vliegdorp 't vv 45+2 - Jonathan 45+1 | 1 - 1 | ||
Vliegdorp 't vv 45+1 - Valleivogels 45+1 | 0 - 1 | ||
Amsvorde VR30+1 - Vliegdorp 't vv VR30+1 | 2 - 0 | ||
Vliegdorp 't vv VR30+1 - Posthoorn de VR30+1 | 1 - 1 | ||
DOSC 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+2 | 0 - 3 | ||
Amsvorde 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+1 | 1 - 0 | ||
Vliegdorp 't vv 45+1 - Jonathan 45+2 | 0 - 1 | ||
Hees VR30+1 - Vliegdorp 't vv VR30+1 | 0 - 2 | ||
Vliegdorp 't vv 45+2 - Soest SO 45+1 | 0 - 1 | ||
Valleivogels 45+2 - Vliegdorp 't vv 45+1 | 1 - 0 |
Verjaardag | Jarigen |
---|---|
12 dec | Jurre Laan |
22 dec | Vivian Kuling |
26 dec | Hidde Schilderman |
30 dec | Pascal Korporaal |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Postadres:
Postbus 1
3769 ZG Soesterberg
Clubcode: FZXX85C