| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| Vliegdorp 't vv 1 - Rivierwijkers 1 | 2 - 3 | ||
| Vliegdorp 't vv MO13-1 (9-tal) - sv Parkhout MO13-1 | 7 - 3 | ||
| Vliegdorp't vv MO20-1 (9-tal) - HDS MO20-1 | 3 - 0 | ||
| Vliegdorp 't vv MO15-1 (9-tal) - De Meern MO15-4 | 0 - 2 | ||
| Vliegdorp 't vv JO11-2 - IJsselmeervogels JO11-2 | 5 - 8 | ||
| Vliegdorp 't vv JO12-1 - AFC Quick 1890 JO12-4 | 9 - 2 | ||
| Achterveld SV JO13-1 - Vliegdorp 't vv JO13-2 | 2 - 8 | ||
| FC Driebergen JO11-4 - Vliegdorp 't vv JO11-4 | 2 - 8 | ||
| FC Driebergen JO12-5 - Vliegdorp 't vv JO12-2 | 4 - 5 | ||
| AFC Quick 1890 JO11-1 - Vliegdorp 't vv JO11-1 | 5 - 3 | ||
| DOSC 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+2 | 1 - 1 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+2 - Jonathan 45+2 | 2 - 1 | ||
| Vliegdorp 't vv VR30+1 - Amsvorde VR30+2 | 1 - 2 | ||
| BZC'13 45+2 - Vliegdorp 't vv 45+1 | 0 - 2 | ||
| Amsvorde 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+2 | 0 - 3 | ||
| VVZA VR30+1 - Vliegdorp 't vv VR30+1 | 0 - 0 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+1 - Jonathan 45+1 | 3 - 1 | ||
| Vliegdorp 't vv VR30+1 - Roda '46 VR30+1 | 1 - 4 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+2 - Sparta Nijkerk 45+1 | 2 - 0 | ||
| Hercules 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+1 | 1 - 0 | ||
| Woudenberg VR30+1 - Vliegdorp 't vv VR30+1 | 2 - 0 | ||
| S.V. Houten MO20-1 - Vliegdorp't vv MO20-1 (9-tal) | 5 - 0 |
| Verjaardag | Jarigen |
|---|---|
| 13 mei | Ralph de Gooijer |
| 22 mei | Dirk Thoma |
| 23 mei | Robert Korver |
| 24 mei | Dick van der Ven |
| 27 mei | Piet Sandbrink |
| 28 mei | Zo Bijlsma |
| 29 mei | Mees Pelgrum |
| 29 mei | Marcel Laan |
| 3 jun | Jan Timmerman |
| 3 jun | Senn Rusch |
| 3 jun | Bram de Gans |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C