| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| Amsvorde 1 - Vliegdorp 't vv 1 | 5 - 2 | ||
| AFC Quick 1890 O17-2 - Vliegdorp 't vv O17-1 | 4 - 1 | ||
| Kampong O14-3 - Vliegdorp 't vv O14-2 | 6 - 4 | ||
| Vliegdorp 't vv MO17-1 (9-tal) - Bilt De FC MO17-2 | 7 - 7 | ||
| Vliegdorp 't vv O13-1 - DOSC O13-3 | 2 - 2 | ||
| Vliegdorp 't vv MO15-1 (9-tal) - AFC Quick 1890 MO15-2 | 0 - 3 | ||
| Vliegdorp 't vv O14-1 - Hercules O14-2 | 2 - 6 | ||
| Zeist 3 - Vliegdorp 't vv 2 | 5 - 3 | ||
| Vliegdorp 't vv O12-2 - VVZ '49 O12-1 | 6 - 9 | ||
| Vliegdorp 't vv O12-1 - Sporting '70 O12-1 | 1 - 1 | ||
| Zeist O11-1 - Vliegdorp 't vv O11-1 | 2 - 1 | ||
| Vliegdorp 't vv O11-2 - Hoogland O11-5 | 11 - 0 | ||
| Valleivogels 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+2 | 1 - 2 | ||
| AFC Quick 1890 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+1 | 2 - 1 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+2 - Jonathan 45+2 | 4 - 0 | ||
| Jonathan 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+1 | 2 - 1 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+1 - DEV Doorn 45+1 | 1 - 0 | ||
| Scherpenzeel 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+2 | 4 - 2 | ||
| FC Driebergen 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+2 | 0 - 1 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+1 - Roda '46 45+1 | 2 - 0 |
| Verjaardag | Jarigen |
|---|---|
| 6 okt | Mase voor de Poort |
| 7 okt | Pim van Gorsel |
| 7 okt | Edwin Thoma |
| 7 okt | Faas Van der Werff |
| 8 okt | Ferdy Witteveen |
| 12 okt | Rowan van Dijk |
| 18 okt | Mick Heijboer |
| 21 okt | Lina Rusch |
| 25 okt | Anthonio Van Maaswaal |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C