| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| Jonathan MO13-3 - Vliegdorp 't vv MO13-1 (9-tal) | 4 - 3 | ||
| Vliegdorp 't vv 1 - FZO 1 | 3 - 2 | ||
| Vliegdorp 't vv JO16-1 - IJFC JO16-2 | 4 - 2 | ||
| Vliegdorp 't vv 3 - Valleivogels 6 | 3 - 0 | ||
| Vliegdorp 't vv MO15-1 - Jonathan MO15-3 | 4 - 10 | ||
| Vliegdorp 't vv JO12-2 - Zeist JO12-1 | 11 - 1 | ||
| Vliegdorp 't vv JO11-1 - Amsvorde JO11-1 | 18 - 3 | ||
| Vliegdorp 't vv JO13-1 - Spakenburg JO13-2 | 8 - 0 | ||
| Vliegdorp 't vv JO11-4 - VRC JO11-6 | 2 - 11 | ||
| Roda '46 JO12-4 - Vliegdorp 't vv JO12-1 | 3 - 5 | ||
| Spakenburg JO11-2 - Vliegdorp 't vv JO11-2 | 6 - 4 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+2 - Sparta Nijkerk 45+1 | 0 - 0 | ||
| Woudenberg VR30+1 - Vliegdorp 't vv VR30+1 | 2 - 0 | ||
| Vliegdorp 't vv VR30+1 - VVZA VR30+1 | 0 - 1 | ||
| DOSC 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+2 | 0 - 3 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+1 - Hercules 45+1 | 3 - 3 | ||
| Roda '46 VR30+1 - Vliegdorp 't vv VR30+1 | 1 - 2 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+1 - BZC'13 45+2 | 2 - 2 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+2 - Jonathan 45+2 | 2 - 1 | ||
| Jonathan 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+1 | 1 - 1 | ||
| Vliegdorp 't vv VR30+1 - Amsvorde VR30+2 | 0 - 0 | ||
| Hoogland VR18+1 - Vliegdorp 't vv VR18+1 | 10 - 1 | ||
| Amsvorde 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+2 | 2 - 1 | ||
| Vliegdorp't vv MO20-1 (9-tal) - DOVO MO20-1 | 5 - 0 |
| Verjaardag | Jarigen |
|---|---|
| 21 apr | Anna Gijsbers |
| 24 apr | Merlijn Meulmeester |
| 24 apr | Xander van Dinten |
| 26 apr | Simone van Dijk |
| 26 apr | Roel Lamers |
| 27 apr | Jaelynn Douw |
| 30 apr | Daan van Wijhe |
| 30 apr | Demy van Zelst |
| 1 mei | Henry van de Velde |
| 8 mei | Jolle van Essen |
| 9 mei | Peter Polman |
| 9 mei | Dennis Hoff |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C