| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| FC Driebergen 4 - Vliegdorp 't vv 3 | 0 - 9 | ||
| Vliegdorp 't vv 1 - Austerlitz 1 | 0 - 0 | ||
| Vliegdorp 't vv MO20-1 - DOVO MO20-1 | 4 - 2 | ||
| Bilt De FC JO16-2 - Vliegdorp 't vv JO16-1 | 3 - 2 | ||
| Vliegdorp 't vv MO13-1 (9-tal) - Bilt De FC MO13-3 (9-tal) | 4 - 7 | ||
| Jonathan JO12-9 - Vliegdorp 't vv JO12-2 | 5 - 4 | ||
| SVO HZM'22 MO15-2 - Vliegdorp 't vv MO15-1 | 8 - 0 | ||
| Vliegdorp 't vv JO13-1 - Roda '46 JO13-3 | 0 - 6 | ||
| Vliegdorp 't vv JO11-2 - Hees JO11-1 | 2 - 2 | ||
| Vliegdorp 't vv JO11-1 - Kampong JO11-2 | 2 - 14 | ||
| Vliegdorp 't vv JO12-1 - Odijk JO12-2 | 5 - 3 | ||
| Woudenberg JO11-1 - Vliegdorp 't vv JO11-3 | 3 - 3 | ||
| FZO JO11-1 - Vliegdorp 't vv JO11-4 | 6 - 0 | ||
| CJVV JO13-2 - Vliegdorp 't vv JO13-2 | 2 - 6 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+1 - Scherpenzeel 45+1 | 0 - 3 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+2 - Voorwaarts 45+1 | 3 - 1 | ||
| Amsvorde 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+1 | 3 - 1 | ||
| DEV Doorn 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+2 | 2 - 3 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+1 - Jonathan 45+2 | 1 - 1 | ||
| Vliegdorp 't vv 45+2 - Jonathan 45+1 | 2 - 0 | ||
| DOSC 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+1 | 2 - 2 | ||
| Vliegdorp 't vv VR18+1 - Loosdrecht VR18+1 | 0 - 4 | ||
| Sporting '70 45+1 - Vliegdorp 't vv 45+2 | 0 - 3 |
| Verjaardag | Jarigen |
|---|---|
| 5 dec | Mick Nijenhof |
| 6 dec | Thije Houben |
| 12 dec | Jurre Laan |
| 22 dec | Vivian Kuling |
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C