| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | DOSC O11-3 |
| Accommodatienaam | Sportpark DOSC |
| Adres | Willem Arntszlaan 96 |
| Plaats | 3734EJ DEN DOLDER |
| Telefoonnummer | 030-2280006 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Veld | veld 2 A |
| Datum | 2026-11-28 |
| Spelen | 11:30 |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M. (Martijn) Jansen | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| DOSC O11-3 - Vliegdorp 't O11-2 | 24 sep. 2016 | 11 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | DOSC O11-3 | Vliegdorp 't O11-2 |
| Thuis gewonnen | 57 | 12 |
| Uit gewonnen | 48 | 10 |
| % gewonnen | 47% | 28% |
| % thuis gewonnen | 52% | 28% |
| % uit gewonnen | 43% | 28% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beckers, Ryan | Teamspeler | |
| Kieft, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
| Laan, Jurre | Teamspeler | |
| Lieshout, Rowdy van | Technische staf | Trainer |
| Scheele, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Harkema, Thomas | Teamspeler | |
| Jansen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
| Jansen, Arin | Teamspeler | |
| Vroegh, Yvo | Technische staf | Trainer |
| Zweers, Jonne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
Novalaan 10
3712 BG Huis ter Heide
Clubcode: FZXX85C